今彩539 全車・分組損益模擬

2007-01-01 → 2026-08-26 共 5,951 期 一車 2,720 / 彩金 21,200
回測期數
5,951
各組平均淨損益
10,620
理論每車期望值
-2.05
最佳組
37,38
各組期望值理論上相同(每車 -2.05 元)。 曲線會分岔、名次會拉開,但那是 5,951 期的隨機變異, 不是預測力——歷史最賺的組不代表未來會繼續賺。
#分組淨損益ROI 單期勝率平均命中最大回撤最長連敗
1 37,38 2 1,758,560 +5.43% 25.6% 0.271 591,840 26
2 05,06 2 846,960 +2.62% 25.1% 0.263 348,960 28
3 35,36 2 783,360 +2.42% 24.8% 0.263 715,760 26
4 01,02 2 634,960 +1.96% 24.8% 0.262 650,480 22
5 17,18 2 486,560 +1.50% 24.7% 0.260 670,720 31
6 11,12 2 444,160 +1.37% 24.7% 0.260 1,363,840 41
7 27,28 2 274,560 +0.85% 24.4% 0.259 669,440 29
8 01,39 2 253,360 +0.78% 24.4% 0.259 848,560 24
9 25,26 2 41,360 +0.13% 24.2% 0.257 779,440 25
10 23,24 2 -1,040 -0.00% 24.5% 0.257 1,297,280 28
11 07,08 2 -64,640 -0.20% 24.3% 0.256 1,434,720 27
12 03,04 2 -85,840 -0.27% 24.3% 0.256 778,640 29
13 19,20 2 -276,640 -0.85% 24.0% 0.254 915,760 29
14 09,10 2 -319,040 -0.99% 24.0% 0.254 930,240 27
15 13,14 2 -403,840 -1.25% 24.3% 0.253 878,560 25
16 33,34 2 -446,240 -1.38% 23.9% 0.253 1,268,000 32
17 21,22 2 -509,840 -1.57% 23.9% 0.253 1,164,080 28
18 15,16 2 -700,640 -2.16% 23.9% 0.251 1,348,800 32
19 31,32 2 -806,640 -2.49% 23.5% 0.250 1,303,920 32
20 29,30 2 -1,697,040 -5.24% 23.1% 0.243 1,850,560 29

預測損益回測

達成率最低 4 碼/20 期視窗 逐期模擬 一車 2,720 / 彩金 21,200
命中期數
43 / 100
總投注
1,088,000
總損益
+14,400
總報酬率
+1.32%
金線=累計報酬率(%),綠虛線=累計損益(萬)。報酬率=累計損益 ÷(累計期數 × 每期投注 10,880)。 開啟完整損益表 / 列印